HOME > 事業所のご案内
東やまた工房 作業の様子 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1413800028 |
サービスの種類 | 生活介護事業 |
併設サービス | 短期入所事業(定員1名)、日中一時支援事業(定員1名) |
所在地 | 〒224-0024 横浜市都筑区東山田町1251-2 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「東山田」駅から徒歩5分 |
連絡先 | TEL:045(590)5393 FAX:045(593)3291 |
開所年月日 | 平成2年7月1日 |
利用者定員 | 38名 |
施設の特色 | |
自閉症の障害がある通所利用者に対して,障害特性に配慮した職業活動を中心とした日中活動を支援します。全体で実施する行事はありません。一人ひとりの能力や好みに応じた過ごし方や活動メニューを提供します。2つの作業班が用意されています。 | |
日中活動内容 | |
受注作業を中心に、職業・自立訓練を提供しています。受注作業として「食品ケースの作成やシール貼り」「景品ビーズの組み立て」「エアコンフィルター加工」」「カタログ封入」「携帯電話の電源コード巻き」などを実施しています。その他,家事活動・職業実習・地域での余暇活動など個別プログラムの実施もおこなっています。 | |
利用方法について | |
在住区の福祉保健サービス課にて,障害福祉サービス利用に必要な手続きをしていただき、利用希望の登録をして下さい。 | |
サービス提供地域 | |
地域性を考慮し横浜市内(北部方面)の利用者を優先します。 |
東やまたレジデンス 外観 生活の様子 |
|
事業区分 | 第一種社会福祉事業(障害者支援施設) |
事業所番号 | 1413800010 |
サービスの種類 | 施設入所支援事業・生活介護事業 |
併設サービス | 短期入所事業(定員3名)・日中一時支援事業(定員2名) |
所在地 | 〒224-0024 横浜市都筑区東山田町270番地 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「東山田」駅から徒歩5分 |
連絡先 | TEL:045(591)2815 FAX:045(591)2768 |
開所年月日 | 平成8年5月1日 |
利用者定員 | 施設入所支援事業40名・生活介護事業50名 |
施設の特色 | |
自閉症者施設としてその障害特性に配慮した生活援助を行っており、入所者のほとんどの方が自閉症の方です。 建物は,7つのユニット(ダイニング、浴室、トイレ、個室/4LDKまたは7LDK)が集まっている構造になっており、 家庭的な雰囲気の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。 個別支援計画に基づき、利用者がより健康的で豊かな生活ができるよう、利用者の障害特性や心身の特性に応じた支援を行います。嘱託医(精神科・内科)による医療相談,定期健康診断などを年2回実施するなど、健康管理にも努めています。施設として全体で実施する行事活動はありません。 これは,集団活動を苦手とする一部の利用者に配慮し、あくまでも一人ひとりの援助サービスの実施を重要視したためです。 休日の活動は、少人数によるレクリエーションや、小旅行、宿泊旅行など実施しています。 | |
日中活動内容 | |
「受注作業」や「学習教材」を使って職業・自立訓練を提供しています。 受注作業として「自動車部品のパッケージ」の仕事を行っています。 体を動かす活動として個別の運動プログラムやアルミ缶のリサイクル活動も実施しています。 その他、家事活動や地域での余暇活動の個別プログラムの実施も行っています。 |
|
利用方法について | |
在住区の福祉保健サービス課にて,障害福祉サービス利用に必要な手続きをしていただき、利用希望の登録をして下さい。 | |
サービス提供地域 | |
地域性を考慮し横浜市内(北部方面)の利用者を優先します。 |
ポルト能見台 外観 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1410800054 |
サービスの種類 | 生活介護事業 |
併設サービス | 短期入所事業(定員1名)、日中一時支援事業(定員2名) |
所在地 | 主たる事業所:ポルト能見台 〒236-0058 横浜市金沢区能見台東2-4 [地図] 従たる事業所:ナビス氷取沢 〒235-0043 横浜市磯子区氷取沢町12-1 [地図] |
交通手段 | ポルト能見台:京浜急行線「能見台」駅より徒歩5分 ナビス氷取沢:京浜急行線「金沢文庫」駅よりバス「上の前」下車徒歩5分 |
連絡先 | ポルト能見台 TEL:045(788)5511 FAX:045(788)5551 ナビス氷取沢 TEL:045-352-8750 FAX:045-352-8751 |
開所年月日 | 平成16年4月1日 |
利用者定員 | 60名(ポルト能見台50名・ナビス氷取沢10名) |
施設の特色 | |
ポルト能見台は、特別養護老人ホームや障害者地域活動ホームと共同で複合福祉施設「能見台ふれあい館」を運営し、建物の2階部分を専有しています。 自閉症の障害がある通所利用者に対して,障害特性に配慮した職業活動中心の日中活動を支援します。全体で実施する行事等はなく、一人ひとりの能力や好みに応じた過ごし方や活動メニューを提供します。 | |
日中活動内容 | |
施設全体を個別支援を進めやすい規模で運営しています。利用者の特性に合わせて“受注作業”や“学習教材”等の活動を提供しています。受注作業として「電子部品の組み立て」「自動車部品の組み立て」「メニュー票のホッチキス止め」「OA部品の解体」「事務用品の梱包」などを実施してます。 また、職業生活を中心にした日課を通して、主体的に活動する習慣やコミュニケーション方法、理解しやすい日課の伝え方など、他の生活場面へ応用できる支援を行っています。 | |
利用方法について | |
在住区の福祉保健サービス課にて,障害福祉サービス利用に必要な手続きをしていただき、利用希望の登録をして下さい。 | |
サービス提供地域 | |
地域性を考慮し横浜市内(南部方面)の利用者を優先します。 |
まろんワークス |
|||||
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) | ||||
事業所番号 | 1413800366 | ||||
サービスの種類 | 生活介護事業 | ||||
併設サービス | 日中一時支援事業(定員2名) | ||||
所在地 |
主たる事業所:まろんワークス 〒224-0023 横浜市都筑区東山田2-4-23 [地図]
従たる事業所:YOU |
||||
交通手段 |
まろんワークス:横浜市営地下鉄(グリーンライン)「北山田」駅から徒歩10分 YOU:相模鉄道いずみ野線「南万騎が原」駅から徒歩10分 |
||||
連絡先 |
|
||||
開所年月日 | 平成19年7月1日 | ||||
利用者定員 | 24名(まろんワークス13名・YOU11名) | ||||
施設の特色 | |||||
自閉症の障害がある通所利用者に対して,障害特性に配慮した職業活動を中心とした日中活動を支援します。全体で実施する行事はありません。一人ひとりの能力や好みに応じた過ごし方や活動メニューを提供します。まろんワークスの建物は2階がケアホームとなっています。YOUは横浜の西部地区に位置し、西部方面を中心とした利用者の受け入れを行っています。 | |||||
日中活動内容 | |||||
受注作業を中心に、職業・自立訓練を提供しています。まろんワークスでは、「ボールペンの仕分け・梱包」,「パックへのラベル貼り」などを行っています。その他、「情報誌の配布」、「横浜市営地下鉄線駅の周辺清掃」も定期的に行っています。YOUでは、「自動車部品(ホースバンド)の組み立て作業」などを行っています。また、月に1~2回程度数名で近隣の飲食店に行っています。その他、家事活動・職業実習・地域での余暇活動など個別プログラムの実施も行っています。 | |||||
利用方法について | |||||
在住区の福祉保健サービス課にて,障害福祉サービス利用に必要な手続きをしていただき、利用希望の登録をして下さい。 | |||||
サービス提供地域 | |||||
地域性を考慮し横浜市内(北部又は西部方面)の利用者を優先します。 |
リンク |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1413800655 |
サービスの種類 | 生活介護事業 |
所在地 | リンク 〒224-0024 横浜市都筑区東山田町1163-3 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「東山田」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(592)0072 FAX:045(592)0073 |
開所年月日 | 平成25年4月1日 |
利用者定員 | 20名 |
施設の特色 | |
自閉症の障害がある通所利用者に対して、障害特性に配慮した職業活動を中心とした日中活動を支援します。全体で実施する行事はありません。一人ひとりの能力や好みに応じた過ごし方や活動メニューを提供します。 | |
日中活動内容 | |
受注作業を中心に、職業・自立訓練を提供しています。「ボールペンの仕分け・梱包」、「パックへのラベル貼り」、「ボールペンの梱包を中心とした受注作業」などを行っています。また、月に1~2回程度数名で近隣の飲食店に行っています。その他、家事活動・職業実習・地域での余暇活動など個別プログラムの実施も行っています。 | |
利用方法について | |
在住区の福祉保健サービス課にて、障害福祉サービス利用に必要な手続きをしていただき、利用希望の登録をして下さい。 | |
サービス提供地域 | |
地域性を考慮し横浜市内(北部又は西部方面)の利用者を優先します。 |
ハウスBEE 外観 生活の様子 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市都筑区牛久保1-14-24 1F [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「センター北」駅からバス 「区役所通り入口」バス停から徒歩3分 |
連絡先 | TEL:045(479)4300 FAX:045(479)4300 |
開所年月日 | 平成6年4月1日 |
利用者定員 | 5名 |
施設の特色 | |
「重度の自閉症でもグループホームであたりまえの暮らし」を目指して、法人が最初に運営を始めたホームです。 |
ハウスSEA 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市都筑区荏田南1-6-21 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「都筑ふれあいの丘」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(943)0785 FAX:045(943)0785 |
開所年月日 | 平成6年11月1日 |
利用者定員 | 4名 |
ハウスDOUX 外観 生活の様子 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市都筑区牛久保1-14-24 2F [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「センター北」駅からバス 「区役所通り入口」バス停から徒歩3分 |
連絡先 | TEL:045(479)4320 FAX:045(479)4320 |
開所年月日 | 平成10年3月16日 |
利用者定員 | 5名 |
施設の特色 | |
東やまたレジデンス(入所施設)から異動した利用者の方が5名のうち4名を占めます。一階部分はまろんワークスになります。 |
ハウスEEL 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市都筑区東山田町1357-6 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「北山田」駅より徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(593)8768 FAX:045(593)8768 |
開所年月日 | 平成10年2月23日 |
利用者定員 | 5名 |
施設の特色 | |
平成21年11月に新住所に移転しました。 |
ハウスF 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 〒224-0029 横浜市都筑区南山田3-6-31 2F [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「東山田」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(594)7875 FAX: 045(594)7875 |
開所年月日 | 平成12年3月1日 |
利用者定員 | 5名 |
施設の特色 | |
平成29年3月に新住所に移転しました。 |
ハウスG 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市都筑区東山田町1324-2 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「東山田」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(594)1085 FAX:045(594)1085 |
開所年月日 | 平成12年6月1日 |
利用者定員 | 6名 |
施設の特色 | |
これまでのグループホームの運営を踏まえて、全体のスペースの使い方や収納部分の配置等に配慮して設計をしています。 |
ハウスヒルサイド 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1420800664 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市金沢区六浦南2-39-9 [地図] |
交通手段 | 京浜急行線「六浦」駅より徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(701)2301 FAX:045(701)2301 |
開所年月日 | 平成22年9月13日 |
利用者定員 | 5名 |
施設の特色 | |
法人が初めて横浜市南部で運営するホームです。 |
ハウスi 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市都筑区南山田3-19-4 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「北山田」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(593)5402 FAX:045(593)5402 |
開所年月日 | 平成24年3月26日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスJOY 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1420800664 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市磯子区氷取沢町342-1 [地図] |
交通手段 | 京浜急行線「能見台」駅からバス10分「能見台一丁目」下車10分 |
連絡先 | TEL:045(774)7113 FAX: 045(774)7113 |
開所年月日 | 平成26年2月24日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスK 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 横浜市都筑区牛久保1-1-39-2F [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄「センター北」駅からバス5分「区役所通り入口」下車3分 |
連絡先 | TEL:045(511)8674 FAX: 045(511)8674 |
開所年月日 | 平成26年3月24日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスLm 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 〒224-0001 横浜市都筑区中川3-15-15 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄「中川」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(530)3904 FAX: 045(530)3904 |
開所年月日 | 平成27年3月1日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスMuu 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1420800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 〒224-0001 横浜市都筑区中川3-15-15 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄「中川」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(530)3934 FAX: 045(530)3934 |
開所年月日 | 平成27年3月1日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスノア 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1420800664 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 〒235-0043 横浜市磯子区氷取沢380 [地図] |
交通手段 | 京浜急行線「能見台」駅からバス10分 「氷取沢高校前」下車徒歩5分 |
連絡先 | TEL: 045(352)8826 FAX: 045(352)8826 |
開所年月日 | 平成28年3月14日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスオーク 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1420800664 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 〒235-0043 横浜市磯子区氷取沢380 [地図] |
交通手段 | 京浜急行線「能見台」駅からバス10分 「氷取沢高校前」下車徒歩5分 |
連絡先 | TEL: 045(370)8446 FAX: 045(370)8446 |
開所年月日 | 平成28年3月14日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスP 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 〒224-0029 横浜市都筑区南山田3-6-31 1F [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「東山田」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(594)7865 FAX: 045(594)7865 |
開所年月日 | 平成29年3月1日 |
利用者定員 | 5名 |
ハウスQ 外観 室内 |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1423800067 |
サービスの種類 | 共同生活援助事業(グループホーム) |
所在地 | 〒224-0024 横浜市都筑区東山田町1163-3 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(グリーンライン)「東山田」駅から徒歩10分 |
連絡先 | TEL:045(755)7054 FAX: 045(755)7054 |
開所年月日 | 令和元年10月15日 |
利用者定員 | 5名 |
ワークアシスト |
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業所番号 | 1413800663 |
サービスの種類 | 就労移行支援事業 |
所在地 | 〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33 サウス・コア104 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄(ブルーライン・グリーンライン)「センター南」より徒歩5分 |
連絡先 | TEL:045(507)9522 FAX:045(507)9523 |
開所年月日 | 平成25年4月1日 |
利用者定員 | 20名 |
施設のご案内 | |
横浜日吉就労支援センター |
|
事業区分 | 公益事業(横浜市障害者就労支援センター事業) |
所在地 | 〒223-0051 横浜市港北区箕輪町2-2-2 ケイケイビル2F [地図] |
交通手段 | 東急東横線・目黒線「日吉」駅、横浜市営地下鉄(グリーンライン)「日吉」駅から徒歩8分 |
連絡先 | TEL:045(560)1801 FAX:045(560)1808 |
開所年月日 | 平成25年4月1日 |
施設の特色 | |
きめ細かい相談を通じてお一人おひとりの希望やニーズをしっかりとお伺いし、運営法人の経験豊富な発達障害者だけでなく、すべての障害者が希望する就労をかなえられるようにサポートします。就労は自立への第一歩、そして就労が継続するために職員一同力を合せて皆様方と企業、家族を支えていきます。まずは電話でのご連絡をお待ちしています。 | |
利用方法について | |
お電話にて相談・登録の予約をして下さい。現在就労中の方、企業・事業者のご相談もお受けします。 | |
サービス提供地域 | |
地域性を考慮し横浜市内の方を優先します。 |
計画相談事業所 やまびこ
|
|
事業区分 | 第二種社会福祉事業(障害福祉サービス事業) |
事業者番号 | 1433800735 |
サービスの種類 | 計画相談 |
所在地 | 〒224-0062 横浜市都筑区葛が谷12-13 ロイヤルヒル葛が谷101 [地図] |
交通手段 | 横浜市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅から徒歩2分 |
連絡先 | TEL: 045(943)0013 FAX: 045(943)4903 |
開所年月日 | 平成25年8月1日 |